Dunavske Alerte
Početna O nama Cene Kontakt

Istorijski nivoi Dunava AHS RYAHOVO

AHS RYAHOVO: na 04-12-2025 00:30:00 nivo je dostigao 296 cm, sa povećanje od 205 cm u poređenju sa prvim očitavanjem od prethodnog dana.

Trend nivoa vode u poslednjih 7 dana: Povećanje


Minimalna temperatura bila je 7.4°C, dok je maksimalna temperatura bila 7.4°C. Osećana temperatura bila je 5.81°C, brzina vetra bila je 2.41 m/s, vlažnost vazduha bila je 90%, a pritisak je bio {pressure}.

LDC i HDC vrednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrednosti.

Data și Ora Nivelul apei (cm)
2025-12-04 00:30:00 296
2025-12-04 00:30:00 91
2025-12-03 00:30:00 277
2025-12-03 00:30:00 65
2025-12-02 04:30:00 277
2025-12-02 04:30:00 38
2025-12-01 00:30:00 238
2025-12-01 00:30:00 3
2025-11-30 00:30:00 214
2025-11-30 00:30:00 -20
2025-11-29 00:30:00 190
2025-11-29 00:30:00 -42
2025-11-28 00:30:00 177
2025-11-28 00:30:00 -63
2025-11-27 00:30:00 162
2025-11-27 00:30:00 -97

LDC i HDC vrednosti nisu dostupne za ovaj grad. Kontaktirajte [email protected] za slanje ili ažuriranje LDC i HDC vrednosti.